
产品介绍:
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 水位 | 70m | ±0.05%FSO | |
| 电导率 | 0-100mS/cm | 0.001mS/cm | ±0.5%测量值 |
| 盐度 | 2-42PSU | 0.001PSU | ±1%读数值or0.1PSU |
| TDS | 4.9-147,000mg/L | 0.1mg/L | ±0.5%测量值 |
| ORP | ±12000mv | 0.01Mvh | 0.1mVH |
| 溶解氧 | 0-25ppm |
0.01ppm@>4.00ppm 0.1ppm@>4.00ppm |
1%读数值或0.02ppm |
| 浊度 | 0-400NTU 0-3000NTU | ±3NTU | ±2%@25℃或±2NTU |
| 温度 | -5℃到40℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
文档下载:
留言反馈: